法兰摆板视镜
过滤器通常安装于水力控制阀等设备的进口端,防止颗粒性杂质进入通道,造成堵塞,使阀门或其他设备失灵而不能正常使用;过滤器也适用于空调与通风系统预过滤、洁净室回风过滤、局部高效过滤装置的预过滤,具有运行管理方便,过滤速度高,冲洗简单可靠等优点;
压力级 | 公称通径DN | 德标尺寸/mm | |||||||
1.6 | /mm | L | D | D1 | D2 | B | f | n.-φ | |
15 | 145 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||
20 | 145 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-φ14 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4-φ14 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 8-φ18 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8-φ18 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-φ18 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8-φ18 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-φ23 | ||
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12-φ23 | ||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12-φ27 | ||
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 32 | 4 | 12-φ27 | ||
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 36 | 4 | 16-φ27 | ||
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 38 | 4 | 16-φ30 |
0577 67318608